
边缘计算传输网关XC-2001 - 详情介绍
设备随行:每个设备占用很小的空间,针对标准壁挂和DIN滑轨安装进行了优化并且包括电缆布线。非常适合空间紧凑的自助服务终端。
兼顾新旧协议:这款网关产品可帮助您衔接现有协议和新协议,确保应用程序在边缘、雾中或云端平稳运行。无论您尝试行哪些物联网任务,戴尔不断增加的物联网解决方案合作伙伴都将继续提供合适的生态系统。
随时随地按需提供计算: 与分析软件相结合,可在边缘和雾中执行计算并与云端或数据中心的计算相集成。
管理云端设备: 借助可选的EDM软件,您可以轻松地添加远程设备管理,实现设备级安全性。
边缘计算传输网关XC-2001 - 技术指标
主要规格 | 平台架构 | Intel X86 KabyLake-U | ||
处理器 | Intel® Celeron® Processor 3865U (2M Cache, 1.80 GHz) | (兼容I3,I5,I7) | ||
内存 | 1*SODIMMS DDR4 1866/2133Mhz 内存插槽,最大16G + 板贴4G | 板载+SO-DIMM | ||
储存 | M-sata固态SSD+SATA+EMMC | |||
显示接口 | 1*HDMI | |||
板载模块 | WIFI+BT模块 | |||
散热器方式 | 被动散热(预留主动散热风扇接口) | |||
功耗 | 15W | |||
尺寸 | 170*170MM | |||
IO面板 | 前面板接口 | 功能按键 | 1*BUTTON开机按键,长按2秒开机,长按》4S强制关机 | 防止触碰意外关机 |
复位孔 | 1*BUTTON轻触复位重启 | |||
电源指示灯 | 1*LED 开机上电状态指示--红色 | |||
运行指示灯 | 1*LED 开机系统运行状态指示--蓝色闪烁 | 垂直,二合一 | ||
RS485窜口1数据交换指示灯 | 7*LED 数据通讯状态指示--绿色 |
绿色闪烁:数据通讯正常 绿色常亮:数据异常 |
||
RS485窜口2数据交换指示灯 | ||||
RS232窜口1数据交换指示灯 | ||||
RS232窜口2数据交换指示灯 | ||||
其他数据灯1 | ||||
其他数据灯2 | ||||
其他数据灯3 | ||||
高清数字输出接口 | 1*HDMI | |||
通用窜行数据接口 | 2*USB3.0 | |||
标准串口RS232 | 1*D-SUB9 标准全功能 | |||
GSM卡接口 | 1*GSM卡槽 | 标准卡槽 | ||
后面板接口 | 电源输入 | 1*DC电源接口 (1*插拔式端子-母),9-36V宽压 | 1*4插拔式端子-母;(接口定义1) | |
网络接口 | 1*RJ45 100/1000兆自适应网口,带POE,防雷 | 供电端,输出24V电压 | ||
RS232接口 | 2*RS232 ESD,隔离防浪涌 | 2*6插拔式端子-母;(接口定义2) | ||
RS485接口 | 2*RS485 ESD,隔离防浪涌 | |||
24V电源输出 | 1*24V DC输出》3A | 2*4插拔式端子-母;(接口定义12) | ||
可编程模拟数模信号 | 8*ADC/DAC 精度12位,ADC/DAC可配置 | 2*5插拔式端子-母;(接口定义3) | ||
CAN接口 | 1*CANBUS ESD,隔离防浪涌 | 1*3插拔式端子-母;(接口定义4) | ||
GND接口 | 1*外接大地防静电 | |||
侧面板接口 | 外置天线接口1 | 外置天线接口1 | ||
外置天线接口2 | 外置天线接口2 | |||
外置天线接口3 | 外置天线接口3 | |||
外置天线接口4 | 外置天线接口4 | |||
扩展IO接口 | 外扩展一组PCIE信号 | 3*16 欧式板对板连接座;(接口定义5) | ||
板载接口 | 板载接口 | SO-DIMM座 | 2*SODIMMS DDR4 1866/2133Mhz 内存插槽,最大32G | |
MINI-PCIE座1 | 1*MINI-PCIE 半卡 全功能信号 | 全功能支持,PCIE,USB,LPC | ||
MINI-PCIE座2 | 1*MINI-PCIE 全卡 全功能信号 | |||
MINI-PCIE座3 | 1*MINI-PCIE 全卡 全功能信号 | 全功能支持M-SATA,USB | ||
SATA 硬盘接口 | 2*SATA 3.0 | |||
硬盘供电接口 | 2*5V供电 | 1*4 PH2.0;(接口定义6) | ||
锂电池座子 | 纽扣电池座子板载 | |||
板载插针 | 前置面板插针 | 1*前置面板 2.0 PITCH 2*5 | (接口定义7) | |
USB2.0插针 | 1*USB2.0 2.54 PITCH 2*5 | (接口定义8) | ||
HDMI插针 | 1*HDMI 2.0 PITCH 2*8 | (接口定义9) | ||
音频插针 | 1*FRONT AUDIO 2.54 PITCH 2*5 | (接口定义10) | ||
CPU风扇插针 | 1*CPU FAN 2.0 PITCH 1*4 | (接口定义11) | ||
特别功能要求 | 看门狗功能 | 自动复位侦测 | ||
远程唤醒 | 远程网络唤醒 | |||
定时开关机 | RTC定时开关机 | |||
硬件加密 | 硬件加密芯片 |
|
边缘计算传输网关XC-2001 - 功能特征
设备随行:每个设备占用很小的空间,针对标准壁挂和DIN滑轨安装进行了优化并且包括电缆布线。非常适合空间紧凑的自助服务终端。
兼顾新旧协议:这款网关产品可帮助您衔接现有协议和新协议,确保应用程序在边缘、雾中或云端平稳运行。无论您尝试行哪些物联网任务,戴尔不断增加的物联网解决方案合作伙伴都将继续提供合适的生态系统。
随时随地按需提供计算: 与分析软件相结合,可在边缘和雾中执行计算并与云端或数据中心的计算相集成。
管理云端设备: 借助可选的EDM软件,您可以轻松地添加远程设备管理,实现设备级安全性。
边缘计算传输网关XC-2001 - 案例
边缘计算传输网关XC-2001 - 相关下载